AKTUÁLNĚ
1. 2. 2010
1. 1. 2007
1. 6. 2010
NOVÁ POBOČKA VE ZLÍNĚ
Zakoupili jsme KOMPLETNÍ VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ bývalých Zlínských tiskáren a.s.
1. 1. 2007
Poskytovatel NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ podle zákona 435 / 2004 Sb. 2004.
1. 6. 2010
Rozšířili jsme sortiment plastových výrobků, viz sekce Plastové výrobky
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
18. 2. 2011
pracoviště: Přerov, Olomouc.
Tel.: 775 905 737
3. 1. 2011
Tiskárna přijme:
- mechanik seřizovač knihařských polygrafických strojů
- obsluha knihařských polygrafických strojů
pracoviště: Přerov, Olomouc.
Tel.: 775 905 737
3. 1. 2011
Přijmeme:
obchodního zástupce na plný úvazek s místem výkonu práce v Olomouci, Praze nebo v místě bydliště.
Požadujeme: Znalost práce na PC, ŘP skupiny B, znalost problematiky polygrafické výroby výhodou.
Nabízíme: Výhodné platební podmínky, služební automobil, notebook, mobilní telefon.
Informace o pracovní náplni na
tel.: 775 905 717, životopis zašlete na email: .
VÝROBNÍ PORTFOLIO \ OFSETOVÝ ROTAČNÍ TISK
| Rotační stroje | Barevnost | Obvod válce (cm) | Velikost knižního bloku (mm) |
| Lithoman 3 | 4 + 4 | 90,4 | 235 x 297 |
| Lithoman 4 | 4 + 4 | 124 | 235 x 297 |
| Heidelberg M 600 | 4 + 4 | 63 | 235 x 280 |
| Haris Marinoni M300 | 4 + 4 | 59,8 | 235 x 297 |
| Rotoman C | 4 + 4 | 63 | 145 x 205 |
| Zirkon | 1 + 1 | 45,2 | 210 x 290 |
| Rotační stroj Lithoman 4 (Listy a samostatné složky) | ||||
| List - Složka | Barevnost | Obvod válce (cm) | Formát listu nebo složky (mm) | |
| A4 | Jeden list | 4 + 4 | 124 | 126 až 231 x 235 až 297 |
| A4 | 4 str. | 4 + 4 | 124 | 126 až 235 x 235 až 297 |
| A4 | 6 str. | 4 + 4 | 124 | 150 až 235 x 235 až 297 |
| A4 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 150 až 235 x 235 až 297 |
| A4 | Jeden list | 4 + 4 | 124 | 126 až 144 x 130 až 230 |
| A5 | 4 str. | 4 + 4 | 124 | 126 až 148 x 130 až 230 |
| Rotační stroj Lithoman 4 (Složky do vazby šité drátem) | ||||
| Složka | Barevnost | Obvod válce (cm) | Formát listu nebo složky (mm) | |
| A3 | 4 str. | 4 + 4 | 124 | 266 až 300 x 120 až 470 |
| A3 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 266 až 300 x 120 až 470 |
| A4 | 4 str. | 4 + 4 | 124 | 90 až 235 x 235 až 294 |
| A4 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 90 až 235 x 235 až 297 |
| A4 | 16 str. | 4 + 4 | 124 | 90 až 235 x 235 až 297 |
| A4 | 32 str. | 4 + 4 | 124 | 90 až 235 x 235 až 297 |
| A5 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 113 až 148 x 130 až 230 |
| A5 | 16 str. | 4 + 4 | 124 | 113 až 148 x 130 až 230 |
| A5 | 32 str. | 4 + 4 | 124 | 113 až 148 x 130 až 230 |
| Rotační stroj Lithoman 4 (Složky do lepené vazby - PUR technologií) | ||||
| Složka | Barevnost | Obvod válce (cm) | Formát listu nebo složky (mm) | |
| A4 | 4 str. | 4 + 4 | 124 | 100 až 232 x 235 až 294 |
| A4 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 100 až 232 x 235 až 294 |
| A4 | 16 str. | 4 + 4 | 124 | 100 až 232 x 235 až 294 |
| A4 | 32 str. | 4 + 4 | 124 | 100 až 232 x 235 až 294 |
| A5 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 122 až 145 x 130 až 230 |
| A5 | 16 str. | 4 + 4 | 124 | 122 až 145 x 130 až 230 |
| A5 | 8 str. | 4 + 4 | 124 | 122 až 145 x 130 až 230 |







Adresa I Krakovská 14, 779 00 Olomouc Telefon I 585 436 228 Mobil I 775 905 717 E-mail I